Detalhes sobre o produto
TARAMPS THS | Receiver Multi Channel Classe D |
---|---|
NÚMEROS DE CANAIS | 02 |
POTÊNCIA RMS | 250W (125W + 125W) |
POTÊNCIA RMS NOMINAL DE CADA CANAL | 125W |
TENSÃO DE SAÍDA RMS NOMINAL DE CADA CANAL | 22,4Vrms |
DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL + RUÍDO (THD + N) NA POTÊNCIA NOMINAL DE CADA CANAL (125W) | <3% |
IMPEDÂNCIA NOMINAL | 4 Ohms |
SENSIBILIDADE DO MIC | 10 mV |
SENSIBILIDADE DAS ENTRADAS AUX | 200 mV |
IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC | 2,2K Ohms |
IMPEDÂNCIA DAS ENTRADAS AUX | 2,2K Ohms |
RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (EQUALIZADORES EM 0DB) | 15Hz a 20KHz (-3db) |
ATUAÇÃO TÍPICA DO EQUALIZADOR DE 3 VIAS | Low (graves): ±12dB - 80Hz Mid (médios): ±12dB - 2KHz High (agudos): ±12dB - 10KHz |
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO | >70db |
SISTEMA DE PROTEÇÕES | Proteção nas saídas contra curto e baixa impedância |
ALIMENTAÇÃO | 90 a 140V AC ou 190 a 240V AC |
CONSUMO STAND BY | 3,5W |
CONSUMO MÁXIMO | 320W |
FUSÍVEL DE PROTEÇÃO INTERNO | 6A |
FAIXA DE FREQUÊNCIAS FM | 87,5 MHz a 108MHz |
DIMENSÕES | 386 x 59 x 180mm |
PESO | 1,97Kg |
EAN |